日期:2011-08-26瀏覽:1960次
日本新宇宙 XP-329m 氣味傳感器
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
測 定 對 象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測 定 原 理 | 高靈敏氧化錫型燒結半導體傳感器 |
表 示 方 法 | LCD數字顯示[7分3位](測定值、表示狀態(tài)、電量、數據存儲狀態(tài)) |
檢 測 范 圍 | 000-999 |
重 復 性 | 測定值+5%+1digit(同一條件下) |
采 樣 方 式 | 自動吸引式[吸引流量350+-100ml/min] |
應 答 時 間 | 90%應答 20秒以內(校正臭氣時) |
外 部 輸 出 | 模擬輸出、000-999對應DC0-0.999V(表示1對應1mv) |
數據存儲容量 | zui大18000個數據 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40oC / 濕度:zui大80%RH(無結露) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10-50oC / 濕度:zui大80%RH以下(無結露) |
外 形 尺 寸 | W60*H140*D40mm(不含突出部分) |
重 量 | 約300g(含電池) |
電 源 | 5號堿性干電池3本/AC配器(AC100-240V) |
連續(xù)使用時間 | 10小時(堿性干電池、常溫濕度條件下) |
標 準 附 件 | 過濾器、5號堿性干電池3本、過濾片(10片)1套 |
特長:
上一篇:博飛 水準儀 AL1528
|
|