日期:2011-09-28瀏覽:1212次
產(chǎn)品名稱: | 日本新寶 轉(zhuǎn)速表 DT-205L |
產(chǎn)品簡介: | 手持?jǐn)?shù)字式接觸非接觸共用型轉(zhuǎn)速表,LCD(液晶)顯示,附6號(hào)速度測量輪。華東電器-國貿(mào)三部是日電產(chǎn)新寶SHIMPO計(jì)測儀器的全國總代理,提供SHIMPO轉(zhuǎn)速表的各種型號(hào)產(chǎn)品 |
詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新寶(SHIMPO)產(chǎn)品的中國地區(qū)總代理,SHIMPO轉(zhuǎn)速表,采用壓模鑄件鋁合金機(jī)殼 ★用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進(jìn)行測量 ★可以顯示大號(hào)數(shù)字、單位的LCD型★采用耐用的鋁合金外殼★能儲(chǔ)存zui大、zui小值、zui終測量值等10種數(shù)據(jù) |
非接觸式轉(zhuǎn)速表 | ||
型號(hào) | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉(zhuǎn)/分(接觸測量時(shí)請(qǐng)安裝本儀表配備的接觸頭); | |
存儲(chǔ)系統(tǒng) | 存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個(gè)、zui大的、zui小的和10個(gè)特別測量值 | |
顯示更新時(shí)間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號(hào)電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示”B”字樣 |
自動(dòng)電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時(shí)間 | 約40小時(shí) | 約25小時(shí) |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構(gòu)造 | 壓模鑄件鋁合金機(jī)殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
反光膠帶、2個(gè)錐形接頭、1個(gè)漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭 |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
|
|