MI3121 低壓兆歐表 主要特點(diǎn): 測試電壓50V、100V、250V、500V、1000V,電阻30GW 連續(xù)性測試帶自動極性轉(zhuǎn)換 電壓、頻率測試功能 預(yù)編程限值,通過/不通過(PASS/FAIL)評價(jià)測量結(jié)果 綠/紅指示提供直觀的測量結(jié)果評價(jià) 適合CAT IV 裝置驗(yàn)收\ 內(nèi)置磁鐵可將儀器固定在鐵質(zhì)材料上 內(nèi)置充電器 可存儲1900個(gè)測量結(jié)果 USB/RS232通訊接口,與PCSW軟件兼容 堅(jiān)固、精巧的儀器外觀設(shè)計(jì) 符合標(biāo)準(zhǔn):IEC/EN 61557-1、2、10,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61326 MI3121 低壓兆歐表技術(shù)指標(biāo)更多產(chǎn)品: 絕緣電阻 測試電壓50V、100V、250V (zui大測試電流3mA,測試完畢自動放電) 測量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 | 0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+3位 | 20.0-99.9 | 0.1 | 10%讀數(shù) | 100.0-199.9 | 0.1 | 20%讀數(shù) |
測試電壓500V、1000V (zui大測試電流3mA,測試完畢自動放電) 測量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 | 0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+3位 | 20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數(shù) | 200-999 | 1 | 5%讀數(shù) | 300-999 | 1 | 5%讀數(shù) | 1.00G-4.99G | 10 | 10%讀數(shù) | 5.00G-19.99G | 10 | 20%讀數(shù) | 20.0G-29.9G | 100 | |
等電位連接測試(開路電壓:6.5-9V,測試電流200mA,極性自動轉(zhuǎn)換,導(dǎo)線補(bǔ)償電阻到5W) 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 | 0.00-19.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 | 20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數(shù) | 200-1999 | 1 | 5%讀數(shù) |
連續(xù)性測試(開路電壓:6.5-9V,測試電流7mA,導(dǎo)線補(bǔ)償電阻到5W) 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 | 0.0-19.9 | 0.1 | 5%讀數(shù)+3位 | 20-1999 | 1 | 5%讀數(shù)+3位 |
電壓測試(真有效值,15-500Hz) 測量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 | 0-9.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 | 10.0-99.9 | 0.1 | 3%讀數(shù)+3位 | 100-550 | 1 | 3%讀數(shù)+3位 |
頻率測試( 電壓10-550V) 測量范圍(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 | 0.00-19.99 | 0.01 | 0.2%讀數(shù)+1位 | 20.0-199.9 | 0.1 | 0.2%讀數(shù)+1位 | 200-500 | 1 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
MI3121 低壓兆歐表基本技術(shù)參數(shù) 電源:五號1.5V充電電池,6節(jié),操作時(shí)間大約10小時(shí) 過壓保護(hù):50V CAT IV 顯示:帶背光液晶屏 尺寸:14cmX8cmX23cm 重量:0.85kg 標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、測試線1套、充電電池及充電器、使用說明書 選件 A1290 軟件 A1198 磁性接觸探頭 A1153 20米黑色測試線 A1154 4米黑色測試線 A1270 測試探頭 MI3121低壓兆歐表主要特點(diǎn): 測試電壓50V、100V、250V、500V、1000V,電阻30GW 連續(xù)性測試帶自動極性轉(zhuǎn)換 電壓、頻率測試功能 |